
25 DAİRE · 3 FARKLI TİP
Hayatınıza uygun
daireyi bulun.
Onaylı satış listesindeki net ve brüt alanları karşılaştırın; daire tiplerini ve planlarını inceleyin.



MİMARİ PLANLAR
Kat planları
Daire seçimi
25 daire| Blok · No | Kat | Tip | Net m² | Brüt m² | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 1 | 1 | 3+1 | 105,70 | 156,45 | Daireyi incele |
| A · 2 | 1 | 2+1 | 86,70 | 127,50 | Daireyi incele |
| A · 3 | 1 | 1+1 | 53,95 | 78,50 | Daireyi incele |
| A · 6 | 2 | 3+1 | 105,70 | 156,45 | Daireyi incele |
| A · 7 | 2 | 2+1 | 86,70 | 127,50 | Daireyi incele |
| A · 8 | 2 | 1+1 | 53,95 | 78,50 | Daireyi incele |
| A · 9 | 2 | 2+1 | 86,70 | 127,50 | Daireyi incele |
| A · 10 | 2 | 3+1 | 105,70 | 156,45 | Daireyi incele |
| A · 15 | 3 | 3+1 | 105,70 | 156,45 | Daireyi incele |
| B · 2 | Zemin | 3+1 | 96,90 | 219,80 | Daireyi incele |
| B · 8 | 1 | 2+1 | 75,40 | 110,84 | Daireyi incele |
| B · 15 | 3 | 3+1 | 96,90 | 143,40 | Daireyi incele |
| B · 16 | 3 | 2+1 | 75,40 | 110,84 | Daireyi incele |
| B · 18 | 4 | 3+1 | 96,90 | 143,40 | Daireyi incele |
| B · 19 | 4 | 3+1 | 96,90 | 143,40 | Daireyi incele |
| B · 20 | 4 | 2+1 | 75,40 | 110,84 | Daireyi incele |
| B · 22 | 5 | 3+1 | 96,90 | 143,40 | Daireyi incele |
| B · 24 | 5 | 2+1 | 75,40 | 110,84 | Daireyi incele |
| C · 1 | Zemin | 2+1 | 73,35 | 165,62 | Daireyi incele |
| C · 2 | Zemin | 3+1 | 101,45 | 223,55 | Daireyi incele |
| C · 5 | 1 | 2+1 | 73,35 | 107,82 | Daireyi incele |
| C · 9 | 2 | 2+1 | 73,35 | 107,82 | Daireyi incele |
| C · 13 | 3 | 2+1 | 73,35 | 107,82 | Daireyi incele |
| C · 17 | 4 | 2+1 | 73,35 | 107,82 | Daireyi incele |
| C · 20 | 4 | 2+1 | 73,35 | 107,82 | Daireyi incele |
Bahçe veya teraslı dairelerde brüt alanın kapsamı daireye göre değişir.
SATIŞ OFİSİ