Salon
Oturma grubunuzu ve günlük yaşamınızı mutfaktan bağımsız bir alanda düzenleyin.
2+1 DAİRELER
13 daire seçeneği · Net 73,35–86,70 m² · Brüt 107,82–165,62 m²

DAİRE BİLGİLERİ
İki yatak odası ve ayrı salonuyla 2+1; ortak zamanlarla kişisel alanlar arasında denge kuruyor. İkinci odayı çocuk odası, çalışma alanı veya misafir odası olarak değerlendirebilirsiniz.
SEÇTİĞİNİZ DAİRE
2+1 PLANINI KEŞFEDİN
Oturma grubunuzu ve günlük yaşamınızı mutfaktan bağımsız bir alanda düzenleyin.
Ana yatak odasının yanında, ihtiyaçlarınıza göre kullanabileceğiniz ikinci bir oda.
Paylaşılan 2+1 planında mutfak ve yemek masası salondan ayrı bir bölümde yer alıyor.
Planda ortak banyo ve ana yatak odasına bağlı ikinci bir banyo bulunuyor.
MİMARİ PLANLAR
| Blok · No | Kat | Tip | Net m² | Brüt m² | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 2 | 1 | 2+1 | 86,70 | 127,50 | Daireyi incele |
| A · 7 | 2 | 2+1 | 86,70 | 127,50 | Daireyi incele |
| A · 9 | 2 | 2+1 | 86,70 | 127,50 | Daireyi incele |
| B · 8 | 1 | 2+1 | 75,40 | 110,84 | Daireyi incele |
| B · 16 | 3 | 2+1 | 75,40 | 110,84 | Daireyi incele |
| B · 20 | 4 | 2+1 | 75,40 | 110,84 | Daireyi incele |
| B · 24 | 5 | 2+1 | 75,40 | 110,84 | Daireyi incele |
| C · 1 | Zemin | 2+1 | 73,35 | 165,62 | Daireyi incele |
| C · 5 | 1 | 2+1 | 73,35 | 107,82 | Daireyi incele |
| C · 9 | 2 | 2+1 | 73,35 | 107,82 | Daireyi incele |
| C · 13 | 3 | 2+1 | 73,35 | 107,82 | Daireyi incele |
| C · 17 | 4 | 2+1 | 73,35 | 107,82 | Daireyi incele |
| C · 20 | 4 | 2+1 | 73,35 | 107,82 | Daireyi incele |
PARADISE GARDEN
SATIŞ OFİSİ